豪沃MAX-6×2-倉(cāng)柵
豪沃MAX系列6×2倉(cāng)柵車,整車全新設(shè)計(jì),搭載曼高效能MC07H.35-61發(fā)動(dòng)機(jī)、第七代S-AMT16智能高效自動(dòng)變速器、德國(guó)曼技術(shù)高效驅(qū)動(dòng)橋,是一款全新設(shè)計(jì) 超級(jí)省油、國(guó)朝風(fēng)尚 安逸舒適、全能守護(hù) 超級(jí)安全的全新全能潮流卡車。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | MC07H.35-61 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 254/2200 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 變速箱 | HW14710XACL(懷擋)變速箱 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋型號(hào) | MCJ11BGY自調(diào)臂單后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 4.41 |
| 油箱(L) | 600 |
| 車架斷面(mm) | 8/280 |
| 懸架(前簧后簧) | 前少后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(3/3/9+6) |
| 輪胎 | 295/80R22.5輪胎(縱向花紋/18PR) |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07H.35-61 |
| 外形(mm) | 12000×2550×3980(mm) |
| 軸距(mm) | 5400 |
| 前懸后懸(mm) | 1465/3135(mm) |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



